ALBANIA (-1) | IVORY COAST (-2) | SWEDEN (-1) |
ALGERIA (-1) | JAPAN (+7) | SWITZERLAND (-1) |
ARGENTINA (-5) | JORDAN (0) | SYRIA (0) |
AUSTRALIA | KENYA (+1) | TAIWAN (+6) |
Melbourne (+8) | KUWAIT (+1) | TANZANIE (+1) |
Sydney (+6) | LEBANON (0) | THAILAND (+5) |
AUSTRIA (-1) | LIBYA (-1) | TUNISIA (-1) |
BAHRAIN (+1) | LUXEMBOURG (-1) | TURKEY (0) |
BELGIUM (-1) | MALAISE (+6) | UNITED ARABIAN EMIRATES (+2) |
BRAZIL | MALTA (-1) | UNITED KINGDOM (-2) |
Brazil (-6) | MEXICO (-8) | U.S.A |
Rio De Janeiro (-5) | MOROCCO (-2) | Atlanta (-7) |
Sao Paulo (-5) | NETHERLANDS (-1) | Boston (-7) |
BULGARIA (0) | NEW ZELAND (+10) | Chicago (-8) |
CAMEROON (-1) | NIGERIA (-1) | Los Angeles (-10) |
CANADA (-7) | NORWAY (-1) | Miami (-7) |
CHILE (-6) | PAKISTAN (-1) | New York (-7) |
CHINA (+6) | PANAMA (+3) | Philadelphia (-7) |
CROATIA (-1) | PEROU (-7) | Pittsburgh, PA (-7) |
CYPRUS (0) | PHILIPPINES (+7) | San Francisco (-10) |
CZECH (-1) | POLAND (+6) | Washington D.C. (-7) |
DENMARK (-1) | PORTUGAL (-1) | VENEZUELA (-6) |
EGYPTE (0) | QATAR (+2) | YUGOSLAVIA (-1) |
FINLAND (+1) | ROMANIA (0) | |
FRANCE (-1) | RUSSIA | |
F.Y.R.O.M. (0) | St. Petersburg (+1) | |
GERMANY (-1) | Moscow (+1) | |
HONG KONG (+6) | Odessa (0) | |
HUNGARY (-1) | S.AFRICA (0) | |
INDIA (+3 ½) | S.KOREA (+7) | |
INDONESIE (+5) | SAUDI ARABIA (+1) | |
IRAN (+1 ½) | SENEGAL (-2) | |
IRAQ (+1) | SINGAPORE (+6) | |
IRELAND (-2) | SLOVENIA (-1) | |
ISRAEL (0) | SPAIN (-1) | |
ITALY (-1) | SUDAN (0) |
ΔΙΑΦΟΡΑ ΩΡΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΧΩΡΩΝ
21 Οκτωβρίου 2011
posted by
elena
στις
10:27 μ.μ.
Αποστολή με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
BlogThis!
Κοινοποίηση στο X
Μοιραστείτε το στο Facebook

Ετικέτες
☄ΧΡΗΣΙΜΑ
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Tαξιδέψατε???
Συνδεθείτε για να αφήσετε σχόλιο και να έχετε έγκυρη συμμετοχή στο διαγωνισμό!!!